

Dagbók : Hæð og þyngd
| Lengd(cm) | Þyngd(gr) | |
| Við fæðingu | 49,0 | 3380 |
| 1 Mánaða | ----- | 4550 |
| 2 Mánaða | ----- | ------ |
| 3 Mánaða | 62,5 | 6480 |
| 4 Mánaða | ||
| 5 Mánaða | 65 | 7590 |
| 6 Mánaða | 67,5 | 7600 |
| 7 Mánaða | ||
| 8 Mánaða | ||
| 9 Mánaða | ||
| 10 Mánaða | 71,8 | 8540 |
| 11 Mánaða | 0,0 | 0,0 |
| 12 Mánaða | ||
| 18 Mánaða | ||
| 2 ára | ||
| 3 ára | 0,0 | 0,0 |
| 4 ára | 0,0 | 0,0 |
| 5 ára | 0,0 | 0,0 |
| 6 ára | 0,0 | 0,0 |
| 7 ára | 0,0 | 0,0 |
| 8 ára | 0,0 | 0,0 |
| 9 ára | 0,0 | 0,0 |
| 10 ára | 0,0 | 0,0 |
| Fyrsta sinn út í vagn | 4 vikna |
| Fyrsta brosið | fæddist brosandi:)hehe |
| Fyrsta hjalið | 18 daga |
| Heldur höfði | 8 vikna |
| Lyftir sér upp á olnbogana | 10 vikna |
| Veltir sér á magann | 13 vikna |
| Veltir sér á bakið | 12 vikna |
| Situr án hjálpar | 5,5 mánaða |
| Klappar saman höndum | 7 mánaða |
| Skríður | 5,5 mánaða (á maganum) 7 mánaða á hnjánum |
| Stendur upp | 7 mánaða |
| Gengur með | 7 mánaða |
| Fyrstu skrefin | 8,5 mánaða |
| Gengur án hjálpar | 10 mánaða |
| Byrjaði á leikskóla | |
| Hætti með snuð | |
| Hætti með bleiu | |
| Byrjaði í ungbarnasundi | 5 mánaða |